Large and Deadly Earthquakes This Year
| Year | Month | Day | Time UTC |
Latitude | Longitude | Depth (km) |
Magnitude | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2012 | 01 | 10 | 18:36:59 | 2.433 | 93.210 | 19 | 7.2 | Off the West Coast of Northern Sumatra |
| 2. | 2012 | 02 | 02 | 13:34:40 | -17.827 | 167.133 | 23 | 7.1 | Vanuatu |
| 3. | 2012 | 03 | 20 | 18:02:47 | 16.493 | -98.231 | 20 | 7.4 | Oaxaca, Mexico |
| 4. | 2012 | 03 | 25 | 22:37:06 | -35.200 | -72.217 | 41 | 7.1 | Maule, Chile |
| 5. | 2012 | 04 | 11 | 08:38:36 | 2.327 | 93.063 | 20 | 8.6 | off the west coast of Northern Sumatra |
| 6. | 2012 | 04 | 11 | 10:43:10 | 0.802 | 92.463 | 25 | 8.2 | off the west coast of Northern Sumatra |
| 7. | 2012 | 04 | 12 | 07:15:48 | 28.696 | -113.106 | 13 | 7.0 | Gulf of California |
| 8. | 2012 | 08 | 14 | 02:59:42 | 49.784 | 145.126 | 626 | 7.7 | Sea of Okhotsk |
| 9. | 2012 | 08 | 27 | 04:37:19 | 12.139 | -88.590 | 28 | 7.3 | Offshore El Salvador |
| 10. | 2012 | 08 | 31 | 12:47:33 | 10.819 | 126.627 | 28 | 7.6 | Philippine Islands region |
| 11. | 2012 | 09 | 05 | 14:42:07 | 10.099 | -85.308 | 35 | 7.6 | Costa Rica |
| 12. | 2012 | 09 | 30 | 16:31:35 | 1.929 | -76.362 | 170 | 7.3 | Colombia |
| 13. | 2012 | 10 | 28 | 03:04:11 | 52.769 | -131.927 | 17.5 | 7.7 | Queen Charlotte Islands region |
| 14. | 2012 | 11 | 07 | 16:35:46 | 13.977 | -91.876 | 24 | 7.4 | Offshore Guatemala |
| 15. | 2012 | 12 | 07 | 08:18:24 | 37.89 | 144.09 | 36.1 | 7.3 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| 16. | 2012 | 12 | 10 | 16:53:09 | -6.52 | 129.81 | 157.6 | 7.1 | BANDA SEA |
| 17. | 2013 | 01 | 05 | 08:58:19 | 55.29 | -134.73 | 9.6 | 7.7 | SOUTHEASTERN ALASKA |
| 18. | 2013 | 02 | 06 | 01:12:23 | -10.75 | 165.09 | 5.8 | 8.0 | SANTA CRUZ ISLANDS |
| 19. | 2013 | 02 | 06 | 01:54:15 | -10.48 | 165.77 | 9.8 | 7.0 | SANTA CRUZ ISLANDS |
| 20. | 2013 | 02 | 08 | 11:12:12 | -10.93 | 165.87 | 10.0 | 7.1 | SANTA CRUZ ISLANDS |
| 21. | 2013 | 02 | 06 | 01:23:19 | -11.25 | 164.93 | 10.1 | 7.1 | SANTA CRUZ ISLANDS REGION |
| 22. | 2013 | 02 | 08 | 15:26:39 | -10.91 | 165.96 | 27.0 | 7.0 | SANTA CRUZ ISLANDS |
| 23. | 2013 | 02 | 09 | 14:16:06 | 1.14 | -77.36 | 129.3 | 7.0 | COLOMBIA |
| 24. | 2013 | 04 | 06 | 04:42:36 | -3.53 | 138.46 | 75.1 | 7.1 | PAPUA, INDONESIA |
| 25. | 2013 | 04 | 16 | 10:44:13 | 28.06 | 62.08 | 15.2 | 7.8 | IRAN-PAKISTAN BORDER REGION |
| 26. | 2013 | 04 | 19 | 03:05:53 | 46.18 | 150.80 | 122.3 | 7.2 | KURIL ISLANDS |
| 27. | 2013 | 05 | 14 | 00:32:25 | 18.75 | 145.26 | 603.4 | 7.0 | PAGAN REG., N. MARIANA ISLANDS |
| Date UTC |
Region | Magnitude | Number Killed * |
|---|---|---|---|
| 2012 02 06 | Negros-Cebu region, Philippines | 6.7 | 113 |
| 2012 03 20 | Oaxaca, Mexico | 7.4 | 2 |
| 2012 03 25 | Maule, Chile | 7.1 | 1 |
| 2012 04 11 | off the west coast of Northern Sumatra | 8.6 | 10 |
| 2012 04 17 | Valparaiso, Chile | 6.7 | 2 |
| 2012 05 12 | Tajikistan | 5.7 | 1 |
| 2012 05 20 | Northern Italy | 6.0 | 7 |
| 2012 05 29 | Northern Italy | 5.8 | 17 |
| 2012 06 11 | Hindu Kush region, Afghanistan | 5.7 | 75 |
| 2012 06 24 | Sichuan-Yunnan border region, China | 5.5 | 4 |
| 2012 07 20 | Jiangsu, China | 4.9 | 1 |
| 2012 08 11 | Northwestern Iran | 6.4 | 306 |
| 2012 08 18 | Sulawesi, Indonesia | 6.3 | 6 |
| 2012 08 31 | Philippine Islands region | 7.6 | 1 |
| 2012 09 05 | Costa Rica | 7.6 | 2 |
| 2012 09 07 | Sichuan-Yunnan-Guizhou region, China | 5.5 | 81 |
| 2012 11 07 | Offshore Guatemala | 7.4 | 139 |
| Total | 768 | ||

